皇冠博彩官网2022年普高招生计划安排
1.招生省份
学校2022年招生省份22个,包括:江苏、安徽、河南、湖南、江西、四川、重庆、云南、贵州、广西、甘肃、陕西、山东、山西、河北、辽宁、吉林、浙江、青海、西藏、海南、黑龙江。
2.江苏省招生计划
招生批次 | 专业组 | 专业 | 专业名称 | 计划数 |
普通类专科批 | 131101 | 01 | 航海技术 | 8 |
02 | 轮机工程技术 | 8 | ||
03 | 船舶电子电气技术 | 5 | ||
04 | 水路运输安全管理 | 5 | ||
05 | 船舶动力工程技术 | 11 | ||
06 | 船舶工程技术 | 15 | ||
07 | 海洋工程装备技术 | 11 | ||
08 | 智能焊接技术 | 8 | ||
09 | 港口与航道工程技术 | 11 | ||
10 | 工程造价 | 11 | ||
11 | 城市轨道交通工程技术 | 11 | ||
12 | 交通运营管理 | 11 | ||
13 | 港口与航运管理 | 8 | ||
14 | 关务与外贸服务 | 12 | ||
15 | 大数据与会计 | 12 | ||
16 | 大数据与财务管理 | 12 | ||
17 | 现代物流管理 | 12 | ||
18 | 港口机械与智能控制 | 12 | ||
19 | 新能源汽车检测与维修技术 | 11 | ||
20 | 城市轨道车辆应用技术 | 8 | ||
21 | 飞机机电设备维修 | 11 | ||
22 | 机场运行服务与管理 | 12 | ||
23 | 计算机网络技术 | 12 | ||
24 | 大数据技术 | 12 | ||
25 | 国际邮轮乘务管理 | 11 | ||
26 | 建筑室内设计 | 5 | ||
131102 | 27 | 船舶工程技术(3+2,南通理工学院,不限) | 25 | |
131103 | 28 | 港口与航道工程技术(3+2,南通理工学院,不限) | 25 | |
131104 | 29 | 物联网应用技术(生物或思想政治) | 11 | |
普通类专科批 | 131105 | 30 | 航海技术 | 4 |
31 | 轮机工程技术 | 4 | ||
32 | 船舶电子电气技术 | 3 | ||
33 | 水路运输安全管理 | 3 | ||
34 | 船舶动力工程技术 | 4 | ||
35 | 船舶工程技术 | 6 | ||
36 | 海洋工程装备技术 | 4 | ||
37 | 智能焊接技术 | 4 | ||
38 | 港口与航道工程技术 | 4 | ||
39 | 工程造价 | 4 | ||
40 | 城市轨道交通工程技术 | 4 | ||
41 | 交通运营管理 | 4 | ||
42 | 港口与航运管理 | 4 | ||
43 | 关务与外贸服务 | 5 | ||
44 | 大数据与会计 | 5 | ||
45 | 大数据与财务管理 | 5 | ||
46 | 现代物流管理 | 5 | ||
47 | 港口机械与智能控制 | 5 | ||
48 | 新能源汽车检测与维修技术 | 4 | ||
49 | 城市轨道车辆应用技术 | 4 | ||
50 | 飞机机电设备维修 | 4 | ||
51 | 机场运行服务与管理 | 5 | ||
52 | 计算机网络技术 | 5 | ||
53 | 大数据技术 | 5 | ||
54 | 国际邮轮乘务管理 | 4 | ||
55 | 建筑室内设计 | 3 | ||
131106 | 56 | 船舶工程技术(3+2,南通理工学院,不限) | 20 | |
131107 | 57 | 港口与航道工程技术(3+2,南通理工学院,不限) | 20 | |
131108 | 58 | 物联网应用技术(生物或思想政治) | 4 | |
艺术类专科批 | 131109 | 59 | 环境艺术设计 | 5 |
60 | 视觉传达设计 | 4 | ||
艺术类专科批 | 131110 | 61 | 环境艺术设计 | 3 |
3.其他省份招生计划
专业名称 | 湖南 | 河北 | 辽宁 | 重庆 | 广西 | 贵州 | 海 | |||||||
历 史 | 物 理 | 历 史 | 物 理 | 历 史 | 物 理 | 历 史 | 物 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||
航海技术 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||
轮机工程技术 | 16 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | |||
船舶电子电气技术 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||
水路运输安全管理 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||
船舶动力工程技术 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
船舶工程技术 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||||
港口与航道工程技术 | 5 | 3 | ||||||||||||
工程造价 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
交通运营管理 | 5 | 3 | ||||||||||||
港口与航运管理 | 3 | 3 | ||||||||||||
大数据与会计 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||
大数据与财务管理 | 2 | 4 | ||||||||||||
现代物流管理 | 5 | 3 | ||||||||||||
飞机机电设备维修 | 5 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
计算机网络技术 | 5 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
大数据技术 | 4 | 3 | ||||||||||||
物联网应用技术 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | ||||||||
国际邮轮乘务管理 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||
建筑室内设计 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||
专业名称 | 山 | 云南 | 河南 | 安徽 | 江西 | 西 藏 | ||||||||
文 | 理 | 艺 | 文 | 理 | 文 | 理 | 艺 | 文 | 理 | 艺 | 对 口 | |||
航海技术 | 10 | 4 | 3 | 20 | 20 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||
轮机工程技术 | 18 | 4 | 3 | 35 | 30 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||
船舶电子电气技术 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||||||
水路运输安全管理 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
船舶动力工程技术 | 5 | 4 | ||||||||||||
船舶工程技术 | 10 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||||||
海洋工程装备技术 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||
智能焊接技术 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||
港口与航道工程技术 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||
建筑工程技术 | 40 | |||||||||||||
工程造价 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
城市轨道交通工程技术 | 5 | 4 | ||||||||||||
交通运营管理 | 5 | |||||||||||||
港口与航运管理 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||
关务与外贸服务 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||
大数据与会计 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | |||||||
大数据与财务管理 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | |||||||||
现代物流管理 | 4 | |||||||||||||
港口机械与智能控制 | 5 | 5 | ||||||||||||
汽车检测与维修技术 | 40 | |||||||||||||
新能源汽车检测与维修技术 | 4 | |||||||||||||
城市轨道车辆应用技术 | 4 | 4 | ||||||||||||
机电一体化技术 | 40 | |||||||||||||
飞机机电设备维修 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||
机场运行服务与管理 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||
计算机网络技术 | 5 | 3 | ||||||||||||
大数据技术 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||
物联网应用技术 | 5 | |||||||||||||
国际邮轮乘务管理 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
建筑室内设计 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | ||||||
环境艺术设计 | 10 | 4 | 12 | 14 | 10 | 30 | ||||||||
视觉传达设计 | 7 | 4 | 9 | 12 | 10 | 30 | ||||||||
专业名称 | 山西 | 黑龙江 | 吉林 | 四川 | 浙 | 陕西 | 甘肃 | 青 海 | ||||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | ||
航海技术 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
轮机工程技术 | 20 | 10 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||
船舶电子电气技术 | 4 | 3 | ||||||||||||
船舶工程技术 | 9 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
海洋工程装备技术 | 8 | 4 | ||||||||||||
港口与航道工程技术 | 3 | |||||||||||||
工程造价 | 3 | 2 | ||||||||||||
城市轨道交通工程技术 | 4 | 3 | ||||||||||||
交通运营管理 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
港口与航运管理 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
大数据与会计 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | |||||||
大数据与财务管理 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||
现代物流管理 | 2 | |||||||||||||
新能源汽车检测与维修技术 | 4 | 3 | ||||||||||||
计算机网络技术 | 4 | 3 | ||||||||||||
大数据技术 | 4 | 3 | ||||||||||||
物联网应用技术 | 2 | |||||||||||||
建筑室内设计 | 4 | 3 | 3 | 2 |
注:
1.除山西、云南、贵州、黑龙江的航海类专业(航海技术、轮机工程技术、船舶电子电气技术)位于专科提前批,皇冠博彩官网其他所有省份航海类专业均位于高职(专科)普通批;
2.皇冠博彩官网在各省份的院校代号,请查阅皇冠博彩官网招生信息网,或各省官方出版发行的高考志愿填报指导用书(招生计划专刊);
3.皇冠博彩官网在各省份的各专业代号,请查阅各省官方出版发行的高考志愿填报指导用书(招生计划专刊)。
4.新生助学政策
为更好的服务于国家海洋强国战略,学校对就读于航海技术、轮机工程技术、船舶电子电气技术、国际邮轮乘务管理、船舶工程技术、海洋工程装备技术六个专业的学生,给予专业补助3000元/年。